
d | 25 |
D | 62 |
T | 18.25 |
B | 17 |
C | 13 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 48 |
Cor | 47 |
脂潤(rùn)滑 | 9000 |
油潤(rùn)滑 | 13000 |
軸承代號(hào) | 30305 |
重量 Kg |
0.250 |
da(max) | 35 |
db(min) | 32 |
Da(min) | 54 |
Da(max) | 55 |
Db(min) | 58 |
Ca(min) | 3 |
Cb(min) | 5.3 |
e | 0.3 |
Y | 2 |
Yo | 1.1 |
a | 12 |