
d | 95 |
D | 200 |
B | 45 |
動態(tài) C | 159 |
靜態(tài) Co | 118 |
疲勞負荷極限 Pu |
4.15 |
質(zhì)量 kg |
5.65 |
參考轉(zhuǎn)速 | 7000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 3600 |
兩側(cè)帶密封件 | *6319-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6319-Z |
d | 95 |
d1 ~ |
128 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
172 |
r1,2 最小 |
3 |
da 最小 |
109 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
186 |
ra 最大 |
2.5 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |